2024-2025赛季法国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 🟢 5连胜 |
| 2 | 马赛 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 | 🟢 3连胜 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 | 🟡 1胜1平 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 | 🟡 2连胜 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 | 🔴 1平1负 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 | 🟡 1胜1负 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | 🟡 2连平 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | 🟢 2连胜 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 🔴 1负 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | 🟡 1胜1平 |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | 🔴 2连负 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 🟡 1平1负 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 🔴 3连负 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 | 🔴 降级区 |
| 15 | 梅斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | 🔴 降级区 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 52 | -34 | 19 | 🔴 降级区 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 | 50 | -30 | 17 | 🔴 降级区 |
| 18 | 昂热 | 28 | 2 | 6 | 20 | 15 | 55 | -40 | 12 | 🔴 降级区 |
积分70分 | 联赛霸主
攻防俱佳 冠军热门
积分62分 | 强势追击
主场龙 客场虎
积分57分 | 青年军崛起
进攻犀利 经验不足
积分53分 | 稳扎稳打
防守出色 欧战资格